仪器名称 | 超高精度液态水/水汽同位素分析仪 | 型 号 | PicarroL2130-i | ||||||||||||||||||||||
编号(+ARP) | 2042980-HIDS2329 | 仪器来源 | 购置 | ||||||||||||||||||||||
生产厂商 | 美国Picarro | 启用日期 | 2017/12/27 | ||||||||||||||||||||||
仪器类别 | 室内分析测试设备 | 仪器原值 | 415652 | ||||||||||||||||||||||
所在单位部门 | 中国科学院西北生态环境资源研究院所级公共技术中心 | ||||||||||||||||||||||||
仪器负责人 | 许文妍,张淑娟 | 联系电话 | | ||||||||||||||||||||||
地 址 | 科研7号楼612 | 邮 编 | 730000 | ||||||||||||||||||||||
E-mail | 849802484@qq.com | ||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 |
| ||||||||||||||||||||||||
包含主要部件 | | ||||||||||||||||||||||||
仪器主要功能 | 同步测量δ18O和δD | ||||||||||||||||||||||||
仪器服务领域 | 一个设备进行固态水、液态水和气态水的同位素测量,具有实验室的精度和野外的耐用性 | ||||||||||||||||||||||||
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 | ||||||||||||||||||||||
仪器现状 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||
仪器图片 | |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 前处理收费(所内) | 前处理收费(中心内所外) | 前处理收费(院内中心外) | 前处理收费(院外) | 前处理收费(不含税) | 分析收费(所内) | 分析收费(中心内所外) | 分析收费(院内中心外) | 分析收费(院外) | 分析收费(不含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 水样品物化项目(离子、同位素、粒径)分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |