仪器名称 | 激光粒度仪 | 型 号 | MS3000 |
编号(+ARP) | 204XG202011233 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | 马尔文 | 启用日期 | 2019/10/23 |
仪器类别 | 激光光谱仪器 | 仪器原值 | 330000 |
所在单位部门 | 中国科学院西北生态环境资源研究院所级公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 邹晶 | 联系电话 | |
地 址 | 油气中心311 | 邮 编 | 730000 |
E-mail | 646064538@qq.com | ||
主要技术指标 | 具有高分辨率及灵敏度,适用于干湿样品的测定,量程达到0.01um-3500um,而无需更换透镜 实时测量速度高达10000次/秒,对任何分布的不规则样品均可达到高测量精度。 | ||
包含主要部件 | 光学平台,样品分散装置(附件),仪器软件 | ||
仪器主要功能 | Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪可为干湿法分散提供快速、便捷的粒径分布测试。 该分析仪可在纳米至毫米粒度范围内进行测量 | ||
仪器服务领域 | 粒度分析 | ||
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 | ||
仪器图片 | |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 前处理收费(所内) | 前处理收费(中心内所外) | 前处理收费(院内中心外) | 前处理收费(院外) | 前处理收费(不含税) | 分析收费(所内) | 分析收费(中心内所外) | 分析收费(院内中心外) | 分析收费(院外) | 分析收费(不含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 粒度分析 | 测试前处理 | 测试前处理 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 |