仪器名称 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 型 号 | S8 |
编号(+ARP) | 204201810076 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | 布鲁克/德国 | 启用日期 | 2019/10/07 |
仪器类别 | X射线光谱仪器 | 仪器原值 | 2390000 |
所在单位部门 | 中国科学院西北生态环境资源研究院所级公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 张淑娟,陆妍 | 联系电话 | |
地 址 | 冻土214 | 邮 编 | 730000 |
E-mail | sjzhang@lzb.ac.cn | ||
主要技术指标 |
| ||
包含主要部件 | 高稳定性固态发生器 HighSense低温X射线光管 高灵敏度、高稳定性的分光晶体 高精度光学定位测角仪 | ||
仪器主要功能 | 分析元素周期表中8号O至92号U元素 | ||
仪器服务领域 | 固定通道型要求使用固定通道分析常用F、Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Br、Ba、Cd、Pb及As共计24种元素, 此外要求加装普通扫描道。 用于固体/液体样品的定性、定量及无标样定量分析;能够对地质样品微小区域的元素分布及含量作出准确分析 | ||
计量认证资质 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 | ||
仪器图片 | | ||
收费标准 |